PŘEDKRM | ||||
70 | g | Domácí paštika z husích jater s cibulovým chutney, brusinkami a opeč. bagetkou (1,3) | 79 | Kč |
POLEDNÍ MENU | ||||
0,3 | l | Česnekový krém se sýrem a krutony (1,3,7) | ||
300 | g | Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, bílé zelí, smažená cibulka (1,3) | 149 | Kč |
POLÉVKA | ||||
0,3 | l | Husí kaldoun s masem, zeleninou a žemlovými knedlíčky (1,3,9) | 49 | Kč |
0,3 | l | Česnekový krém se sýrem a krutony (1,3,7) | 49 | Kč |
DENNÍ NABÍDKA | ||||
150 | g | Vepřové kostky na houbách, houskový knedlík/dušená rýže (1,3) | 174 | Kč |
150 | g | Grilovaná vepřová krkovice s restovanými fazolkami, Toskánské brambory | ||
(pečené s anglickou slaninou, česnekem a rozmarýnem) (1,7) | 191 | Kč | ||
150 | g | Kuřecí na liškách a smetaně, těstoviny Penne (1,3,7) | 177 | Kč |
SPECIÁLNÍ NABÍDKA | ||||
485 | g | Konfitované husí stehno, karlovarský špalík, dušené červené zelí (1,3) | 285 | Kč |
485 | g | Konfitované husí stehno, perníkový knedlík, medové zelí se špekem (1,3) | 285 | Kč |
MOUČNÍK | ||||
1 | ks | Borůvkový Cheesecake se šlehačkou (1,3,7) | 69 | Kč |
STUDENÁ KUCHYNĚ | ||||
1 | ks | Utopenec s cibulí, chléb (1,3) | 75 | Kč |
100 | g | Nakládaný hermelín, chléb (1,3,7) | 85 | Kč |
Za poloviční porce jídel účtujeme 75% celkové ceny. Čísla za jídly značí potravinové alergeny, které jsou uvedeny níže.
LEPEK pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich odrůdy |
SKOŘÁPKOVÉ PLODY mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie |
|||
KORÝŠI výrobky z nich |
CELER výrobky z něj |
|||
VEJCE výrobky z nich |
HOŘČICE výrobky z ní |
|||
RYBY výrobky z nich |
SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) výrobky z nich |
|||
PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) výrobky z nich |
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2 |
|||
SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) výrobky z nich |
VLČÍ BOB (LUPINA) výrobky z něj |
|||
MLÉKO výrobky z něj (včetně laktózy) |
MĚKKÝŠI výrobky z nich |