POLEDNÍ MENU | ||||
0,3 | l | Slepičí vývar s nudlemi (1,3,9) | ||
150 | g | Moravský vrabec, bramborový knedlík, bílé zelí (1,3) | 149 | Kč |
POLÉVKA | ||||
0,3 | l | Bramborová s houbami (1,9) | 49 | Kč |
0,3 | l | Slepičí vývar s nudlemi (1,3,9) | 49 | Kč |
DENNÍ NABÍDKA | ||||
150 | g | Pikantní maďarský guláš z vepřového masa, smažené bramboráčky (1,3,7) | 181 | Kč |
150 | g | Katův šleh, jasmínová rýže (1,6) | 176 | Kč |
180 | g | Smažený holandský řízek, vařené brambory, kyselá okurka (1,3,7) | 169 | Kč |
300 | g | Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, bílé zelí, smažená cibulka (1,3,7) | 125 | Kč |
300 | g | Houskový knedlík s vajíčky, kyselá okurka (1,3) | 65 | Kč |
300 | g | Špagety carbonara sypané parmazánem (1,3,7) | 119 | Kč |
200 | g | Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,710) | 159 | Kč |
MOUČNÍK | ||||
3 | ks | Lívance s borůvkovým přelivem a šlehačkou (1,3,7) | 85 | Kč |
1 | ks | Čokoládový řez Charleston se šlehačkou (1,3,7) | 69 | Kč |
1 | ks | Borůvkový cheesecake se šlehačkou (1,3,7) | 69 | Kč |
STUDENÁ KUCHYNĚ | ||||
150 | g | Tlačenka s cibulí a octem, chléb (1,3) | 85 | Kč |
1 | ks | Utopenec s cibulí, chléb (1,3) | 75 | Kč |
100 | g | Nakládaný hermelín, chléb (1,3,7) | 85 | Kč |
Za poloviční porce jídel účtujeme 75% celkové ceny. Čísla za jídly značí potravinové alergeny, které jsou uvedeny níže.
LEPEK pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich odrůdy |
SKOŘÁPKOVÉ PLODY mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie |
|||
KORÝŠI výrobky z nich |
CELER výrobky z něj |
|||
VEJCE výrobky z nich |
HOŘČICE výrobky z ní |
|||
RYBY výrobky z nich |
SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) výrobky z nich |
|||
PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) výrobky z nich |
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2 |
|||
SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) výrobky z nich |
VLČÍ BOB (LUPINA) výrobky z něj |
|||
MLÉKO výrobky z něj (včetně laktózy) |
MĚKKÝŠI výrobky z nich |