POLÉVKA | ||||
0,3 | l | Květáková se zeleninou (1,7,9) | 49 | Kč |
DENNÍ NABÍDKA | ||||
150 | g | Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinkový terč (1,3,7,9,10) | 179 | Kč |
200 | g | Sekaná roláda plněná listovým špenátem se slaninou a česnekem, | ||
vařené brambory, kyselá okurka (1,3,7) | 167 | Kč | ||
150 | g | Smažený vepřový řízek, vařené brambory, kyselá okurka, citron (1,3,7) | 174 | Kč |
350 | g | Pečené kachní stehno, variace knedlíků, červené zelí (1,3) | 189 | Kč |
SPECIALITA | ||||
200 | g | Filírovaný hovězí Flank steak s hříbkovou omáčkou, pečené grenaille na rozmarýnu (1,7) | 244 | Kč |
180 | g | Brioška plněná trhaným kachním masem, brusinkový dip, opečené brambory (1,3) | 191 | Kč |
MOUČNÍK | ||||
1 | ks | Borůvkový Cheesecake se šlehačkou (1,3,7) | 69 | Kč |
STUDENÁ KUCHYNĚ | ||||
150 | g | Tlačenka s cibulí a octem, chléb (1,3) | 85 | Kč |
1 | ks | Utopenec s cibulí, chléb (1,3) | 75 | Kč |
100 | g | Nakládaný hermelín, chléb (1,3,7) | 85 | Kč |
Za poloviční porce jídel účtujeme 75% celkové ceny. Čísla za jídly značí potravinové alergeny, které jsou uvedeny níže.
LEPEK pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich odrůdy |
SKOŘÁPKOVÉ PLODY mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie |
|||
KORÝŠI výrobky z nich |
CELER výrobky z něj |
|||
VEJCE výrobky z nich |
HOŘČICE výrobky z ní |
|||
RYBY výrobky z nich |
SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) výrobky z nich |
|||
PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) výrobky z nich |
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2 |
|||
SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) výrobky z nich |
VLČÍ BOB (LUPINA) výrobky z něj |
|||
MLÉKO výrobky z něj (včetně laktózy) |
MĚKKÝŠI výrobky z nich |